|
Dettagli:
|
| Garanzia: | 12 mesi | Intervallo di pesatura: | 10-1200G |
|---|---|---|---|
| Precisione di densità: | 0.01g/cm3 | Il valore ha mostrato: | Carati dell'oro, densità, purity% |
| Funzione: | La funzione di proporzione della miscela di due miscele | Supporto su misura: | OEM, ODM |
| Potere: | Elettronico | Peso massimo: | 1200g |
| Pesatura della precisione: | 0.01g | Regolazione della temperatura: | Può essere messo liberamente |
| Regolazione della proporzione: | 7:3 | Valore di proporzione: | Possono introdurre il valore differente di proporzione, come 24, 100 |
| Evidenziare: | Densimetro portatile di ASTM Digital,Densimetro elettronico di norme ISO,Densimetro di JIS Digital |
||
Prezzo portatile del densimetro di Digital
Adatto:
Di gomma, di plastica, film, cavo elettrico, industria del vetro, liquido, aggiungente gli additivi, nuovo laboratorio di ricerca dei materiali.
Principio:
Secondo ASTM, JIS, GB/T, norme ISO, adottando il metodo di galleggiabilità ed il metodo di spostamento dell'acqua di Principio di Archimede, può esattamente e direttamente misurare il valore.
Funzioni:
1. ha la funzione della mostra della proporzione della miscela per la nuova ricerca dei materiali e la scelta della proporzione della miscela, può direttamente mostrare il valore di proporzione.
2. ha la funzione del limite superiore e del limite inferiore, può giudicare se la densità del campione è appropriata oppure no.
3.La misurazione è veloce, accorciare prova tempo.
4.It hcome l'interfaccia di RS-232C colleghi facilmente con il PC e la stampatrice.
5. adotta la progettazione del carro armato (la dimensione massima del campione è W70*D100*H25mm per la misurazione solida), questa può fare diminuire l'inesattezza causata sostenendo la galleggiabilità del cavo.
6. ha il modello liquido e l'attrezzatura facoltativa può essere acquistata. Può soddisfare la prova di solido e di liquido.
| Modello | La LY-300S | LY-120S |
| Peso | 4.4kg | |
| Dimensione (W*H*D) millimetro | 425 *175 *325 | |
| Tensione di alimentazione elettrica | AC100~240V/50HZ | |
| Accuratezza di densità | 0.001g/cm3 | 0.0001g/cm3 |
| Gamma di densità | 0.001-99.999 g/cm3 | 0.0001-99.9999g/cm3 |
| Pesatura dell'accuratezza | 0.005g | 0,001 g |
| Pesatura massima | 300g | 120g |
| Tipo di misurazione | Tutta la soluzione può essere misurata | |
| Esposizione di risultato | Valore di densità | |
| Struttura di misurazione di peso specifico | Struttura di misurazione di peso specifico di acciaio inossidabile | |
| Regolazione di funzione | Regolazione della temperatura, della densità della soluzione, valore del peso di peso e di valore di misurazione standard del peso di acqua | |
| Modo corretto di risultato | Convalida dell'acqua distillata | |


Persona di contatto: Victoria Li
Telefono: +8613809275028