| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Energia: | 3KW | Voltaggio: | 220 V, 380 V, 240 V, 110 V. | 
|---|---|---|---|
| Capacità: | 1,2,5,10,20,50,100.200.500 kg opzionale | Risoluzione: | 1/250.000 | 
| Precisione: | ± 0,5% | Gamma di velocità: | 0.5~500mm/min | 
| Colpo: | 650 mm (un morsetto escluso) | Dimensioni: | 58*58*125cm | 
| Spazio di prova: | 120 mm | Capacità di carico massima: | 500 kg | 
| Errore della forza: | ± 0,5% | Velocità di prova: | 0.1~500mm/min | 
| Tipo di motore: | Motore di sevor di Panasonic | Test Actus: | 850 mm (contenere morsetti) | 
| Controllo operativo: | Controllo del computer | ||
| Evidenziare: | 220V/380V Voltage Universal Testing Machine,850mm Stroke Universal Testing Machine,1/250,000 Resolution Universal Testing Machine | ||
 
     
    | Model | LY-1065 | LY-1068 | 
|---|---|---|
| Accuracy Class | 0.5 | 0.5 | 
| Max Load Capacity | 500KG | - | 
| Optional Load Cell | 1,2,5,10,20,50,100,200,500kg | - | 
| Resolution | 1/250,000 | 1/150,000 | 
| Force Relative Error | ±0.5% | ±0.5% | 
| Test Speed Range | 0.1~500mm/min | 50~500mm/min | 
| Motor | Panasonic Servo Motor | AC Inverter Motor | 
| Test Stroke (Contain Clamps) | 850mm | - | 
 
     
     
     
     
     
     
  Persona di contatto: Victoria Li
Telefono: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030