|
Dettagli:
|
| Energia: | 50/60Hz | Voltaggio: | 220 V, 380 V, 240 V, 110 V. |
|---|---|---|---|
| Volume: | 150l | Fluttuazione della temperatura: | ± 0,5 ° C. |
| Fluctuazione dell'umidità: | ±2.5%RH | Intervallo di temperatura: | -40~150°C |
| Intervallo di umidità: | 20%~98% | Diametro del foro di prova: | D50mm |
| Materiale: | SUS 304# Acciaio inossidabile | Alimentazione elettrica: | 220V o 380V CA±10% 50/60Hz |
| Dimensione interna: | 50×60×50 cm | Dimensioni esterne: | 100×148×106 cm |
| Vento in bicicletta: | Ventilatore centrifugo a circolazione forzata dell'aria di tipo a banda larga | Modo di refrigerazione: | Refrigerazione di compressione della singola fase |
| Prodotti refrigeranti: | Refrigerante per la protezione ambientale R4O4A USA DuPont (R23+R404) | ||
| Evidenziare: | camera di prova di stabilità di temperatura,Camera ambientale di controllo dell'umidità,camera di controllo climatico |
||
| Modello | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione interna W × H × D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60 × 85 × 80 | 100×100×80 |
| Dimensioni esterne W × H × D (cm) | 93×155×95 | 100 × 148 × 106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170 × 186 × 111 |
| Volume (V) | 80 l | 150 litri | 225 litri | 408 litre | 800 litri |
Persona di contatto: Victoria Li
Telefono: +8613809275028