Dettagli:
|
Gamma di temperature: | RT+10℃~70℃ | Lunghezza d'onda ultravioletta: | 290nm~400nm UV-A340, UV-B313 |
---|---|---|---|
Dimensioni esterne: | 70*135*145cm | Norma: | ASTM D4329 |
Parola chiave: | 100 insieme/insiemi al mese | Gamma di Himidity: | ≥95%R.H |
Quantità del campione: | 75mm*300mm 24pieces, 75mm*150mm 48 pezzi | Alimentazione elettrica: | 220V 50Hz |
Evidenziare: | Liyi Testatore per i raggi ultravioletti personalizzato,Cammera di intemperamento UV del meteorometro,Camera di prova invecchiante accelerata |
Liyi ha personalizzato la camera di prova d'azione corrosiva degli elementi UV Weatherometer dell'invecchiamento accelerato del tester ultravioletto
La macchina UV della prova invecchiare di Liyi può fornire i dati di prova affidabili invecchiare per fare la previsione esatta della solidità d'azione corrosiva degli elementi dei prodotti (resistenza invecchiante). , che è tendente vagliare ed ottimizzare la formula.
Parametro di Techincal:
1) Il dispositivo di condensazione ha simulato l'influenza all'aperto dell'umidità, può raggiungere l'umidità 100%.
2) Un sistema di controllo elettronico di irraggiamento.
3) Usi la temperatura di misurazione del sensore di temperatura della lavagna accurata, che può ha ripetuto i risultati dei test.
4) Umidità, condensazione, spruzzo d'acqua che fa circolare prova consecutiva.
5) L'intensità dell'illuminazione ha l'incavigliatura di calibratura del CR-10 e procedure automatiche di calibratura (tecnologia di brevetto del laboratorio di Q-the dell'americano).
6) Quantità del campione: 75mm×300mm 24pieces, 75mm×150mm 48 pezzi.
Norma di progettazione: IEC61215, ASTM D4329, D499, D4587, D5208, G154, G53; ISO 4892-3, ISO 11507; En 534; prEN 1062-4, BS 2782; JIS D0205; SAE J2020, ect.
Può essere personalizzato:
Modello | LY-ZW | |
Dimensioni interne (cm) | 45×117×50 | |
Dimensioni esterne (cm) | 70×135×145 | |
Ritmo di lavoro | 4,0 (CHILOWATT) | |
Indice di prestazione | Gamma di temperature | RT+10℃~70℃ |
Gamma di Himidity | ≥95%R.H | |
Distanza fra le lampade | 35mm | |
Distanza fra i campioni e le lampade | 50mm | |
Numero di esemplare | L300mm×W75mm, circa 20pics | |
Lunghezza d'onda ultravioletta | 290nm~400nm UV-A340, UV-B313, UV-C351 (stato chiaramente nel vostro ordine) | |
Tasso della lampada | 40W | |
Sistema di controllo | Regolatore | regolatore programmabile del touch screen |
Sistema di riscaldamento di illuminazione | tutto il sistema indipendente, tipo di riscaldamento elettrico radiatore della lega del cromo del nichel | |
Sistema d'umidificazione di condensazione | umidificatore evaporativo basso di acciaio inossidabile | |
Temperatura della lavagna | doppio mometer della lavagna del metallo | |
Sistema di fornitura dell'acqua | acqua di umidificazione che assicura controllo automatico | |
Modo di esposizione | esposizione di modo di condensazione dell'umidità, esposizione a radiazioni leggera | |
Dispositivo di sicurezza | perdita, cortocircuito, temperatura eccellente, mancanza di acqua e sopra protezione corrente |
Persona di contatto: Victoria Li
Telefono: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030