|
Dettagli:
|
| Garanzia: | 12 mesi | Regolatore: | Regolatore di touch screen |
|---|---|---|---|
| Temperatura Deviatiation: | Di meno che ±2°C | Tempo di recupero di temperatura: | Di meno che 5min |
| Sensore di temperatura: | Pinta 100 *3 | Parola chiave: | camera fredda di collaudo a scosse |
| Gamma di temperature: | -60~150℃ | Tempo di conversione di temperatura: | Di meno che 10S |
| Risoluzione: | TEMPERATURA: 0.01°C/TEMPO: 1 MIN | Sistema di raffreddamento: | Tipo raffreddato ad acqua/pieno d'aria |
| Colore: | Cliente richiesto | ||
| Evidenziare: | Macchina di prova per scosse a freddo,Liyi macchina di prova per shock a freddo,Strumenti termici Prova di scossa a freddo |
||
Camera fredda di collaudo a scosse di Liyi del collaudo a scosse della macchina di Caso de prueba de di cambio di de temperatura degli strumenti termici freddi caldi di rapido
La camera dello shock termico di Liyi è usata per verificare le dimensioni sopportanti delle strutture materiali e del materiale composito in una temperatura elevata istantanea e continua ed estremamente - ambiente di bassa temperatura, che ha luogo nel momento di scarsità di verificare la sua espansione termica e contrazione causata da modifica chimica o da danno fisico, che è ampiamente usato in metallo, plastica, la gomma, elettronica e gli altri materiali e possono essere usati come riferimento importante per il miglioramento della qualità del prodotto.
Rispetta il livello della MTL, IEC, JIS, GJB…
| Dimensione interna (millimetri) | 400×350×300 | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 |
| Gamma di temperature | Camera ad alta temperatura: Bassa temperatura di RT~+150°C: RT~-60°C | |||
| Deviazione di temperatura | Di meno che ±2°C | |||
| Tempo di conversione di temperatura | Di meno che 10S | |||
| Tempo di recupero di temperatura | Di meno che 5min | |||
| Materiale |
Materiale esterno: Piatto di acciaio inossidabile SUS#304 Materiale interno: Piatto di acciaio inossidabile SUS#304 |
|||
| Sistema di Coolting |
Raffreddato ad acqua o raffreddato ad aria, Compressore di Tecumseh in Francia, Refrigerante rispettoso dell'ambiente |
|||
| Controllor | Controllor programmabile di temperatura importato dal Giappone | |||
| Sensore di temperatura | Pinta 100 *3 | |||
| Campo di regolazione |
Temperatura: -100,00 + 200.00°C Tempo: OH1M ~ 9999H 59M Ciclo ~ 10000cycle |
|||
| Risoluzione | Temperatura: 0.01°C/tempo: 1min | |||
| Modalità di output | Metodo di controllo di PID + di PWM + di SSR | |||
| Carico simulato IC (chilogrammi) | 3.5kg | |||
| Accessori standard | Foro del cavo, materiale di illuminazione | |||
| Sistema di raffreddamento | Tipo raffreddato ad acqua/pieno d'aria | |||
| Potere | Corrente alternata a quattro vie trifase di AC380V/50HZ | |||
| Caratteristiche supplementari |
Lo sbocco ed il ritorno che controlla per vedere se c'è controllo conosciuto il gusto Sistema di gestione di controllo a distanza del BUS di cm (RS-485) Dispositivo di controllo di raffreddamento rapido dell'azoto liquido Ln2 |
|||


Persona di contatto: Victoria Li
Telefono: +8613809275028