|
Dettagli:
|
| Garanzia: | 12 mesi | Supporto su misura: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio inossidabile di #SUS 304 | Lampada UV: | UVA/UVB/UVC |
| Gamma di temperature: | RT+10°C~70°C | Lunghezza d'onda ultravioletta: | 290nm~400nm |
| Dimensioni: | 70*135*145cm | Regolatore: | Regolatore programmabile del touch screen |
| Funzione: | UV, spruzzo d'acqua, condensazione | Gamma di Himidity: | ≥95%R.H |
| Rate of the Lamp: | 40W | net weight: | 70kg |
| Evidenziare: | Camera di resistenza ai raggi UV,Camera di prova dell'arresto atmosferico accelerato,testatore di intemperie accelerato |
||
La camera UV di resistenza agli'agenti atmosferici ha accelerato l'azione corrosiva degli elementi dello strumento di prova di invecchiamento del tester
La macchina UV della prova invecchiare di Liyi può fornire i dati di prova affidabili invecchiare per fare la previsione esatta della solidità d'azione corrosiva degli elementi dei prodotti (resistenza invecchiante). , che è tendente vagliare ed ottimizzare la formula.
Può essere personalizzato:
| Dimensioni interne (cm) | 45×117×50 | |
| Dimensioni esterne (cm) | 70×135×145 | |
| Ritmo di lavoro | 4,0 (CHILOWATT) | |
|
Indice di prestazione
|
Gamma di temperature | RT+10℃~70℃ |
| Gamma di Himidity | ≥95%R.H | |
| Distanza fra le lampade | 35mm | |
| Distanza fra i campioni e le lampade | 50mm | |
| Numero di esemplare | L300mm×W75mm, circa 20pics | |
| Lunghezza d'onda ultravioletta | 290nm~400nm UV-A340, UV-B313, UV-C351 (stato chiaramente nel vostro ordine) | |
| Tasso della lampada | 40W | |
| Sistema di controllo | Regolatore | regolatore programmabile del touch screen |
| Sistema di riscaldamento di illuminazione | tutto il sistema indipendente, tipo di riscaldamento elettrico radiatore della lega del cromo del nichel | |
| Sistema d'umidificazione di condensazione | umidificatore evaporativo basso di acciaio inossidabile | |
| Temperatura della lavagna | doppio mometer della lavagna del metallo | |
| Sistema di fornitura dell'acqua | acqua di umidificazione che assicura controllo automatico | |
| Modo di esposizione | esposizione di modo di condensazione dell'umidità, esposizione a radiazioni leggera | |
| Dispositivo di sicurezza | perdita, cortocircuito, temperatura eccellente, mancanza di acqua e sopra protezione corrente | |





Persona di contatto: Victoria Li
Telefono: +8613809275028