|
Dettagli:
|
| Precisione: | 3% | Energia: | 1.2kw |
|---|---|---|---|
| Classe di protezione: | IP56 | Voltaggio: | 220 V, 380 V, 240 V, 110 V. |
| Intervallo di conduttività termica: | 0,005 ~ 3 W/mK | Sistema di raffreddamento: | Bagnomaria esterno/aria compressa |
| Temperatura della piastra calda: | Temperatura ambiente~99,99℃ | Temperatura della piastra fredda: | 5~50℃ |
| Precisione della temperatura: | 0,1 ℃ | Risoluzione di temperatura: | 0,01 ℃ |
| Dimensione del campione: | 300×300×50mm | Intervallo di resistenza termica: | 0,1 ~ 8,0 m2K/W |
| Ripetibilità: | 1% | Condizione ambientale: | 18~25℃, 20~80% di umidità relativa |
| Tensione di alimentazione: | CA 220 V ± 5%, 3,0 kW | ||
| Evidenziare: | ASTM C518 Thermal Conductivity Meter,ISO8301 Heat Flow Meter,GB/T10295 Thermal Conductometer |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Thermal conductivity range | 0.005 ~ 3 W/m.K |
| Cooling system | External water bath/compressed air |
| Hot plate temperature | Room temperature~99.99℃ |
| Cold plate temperature | 5~50℃ |
| Temperature accuracy/resolution | 0.1℃/0.01℃ |
| Specimen quantity & sizes (Max) | 1 piece, 300×300×50 mm |
| Measure thickness automatically | High-precision displacement sensor with 0.01mm resolution |
| Thermal resistance range | 0.1 ~ 8.0 m²K/W |
| Repeatability | 1% |
| Accuracy | 3% |
| Environmental condition | Room temperature: 18~25℃, humidity: 20~80%RH |
| Data result analysis | Automatic thermal analysis software for Windows 8/7/XP |
| Supply voltage | AC 220V±5%, power: 3.0kw |
Persona di contatto: Victoria Li
Telefono: +8613809275028