|
Dettagli:
|
| Energia: | 2KW | Voltaggio: | 220 V, 380 V, 240 V, 110 V. |
|---|---|---|---|
| Distanza della prova: | 0,5'', 1'', 2'', 3'', 4'' | Tipo di macchina: | Taber 5750 |
| Carico di prova: | 350 g~2100 g | Velocità di prova: | 2 ~ 75 volte/min |
| Tempi della prova: | 999.999 volte | Peso: | 40 kg |
| Display: | Schermo tattile | Distanze in movimento: | 0,5'', 1'', 2'', 3'', 4'' |
| Velocità del movimento: | 2~60 ritorno/min | Funzione: | test di resistenza all'abrasione, test di resistenza ai graffi |
| Materiale: | materiali antiabrasione di alta qualità | Intervallo di carico: | 350 g~2100 g |
| Gamma di velocità: | 2 ~ 75 volte/min | ||
| Evidenziare: | ASTM D3884 Taber Abraser tester,Taber Linear Abrasion Resistance Tester,Attrezzature per la prova della resistenza ai graffi dei tessuti |
||
| Distanze di spostamento | 5 opzioni: 0,5", 1", 2", 3" e 4" (distanze personalizzate disponibili) |
|---|---|
| Velocità di movimento | Regolabile da 2 a 60 ritorni/min |
Persona di contatto: Victoria Li
Telefono: +8613809275028